ビル賃貸BUILDING
東京メトロの駅近オフィスビルを中心として商業施設・ホテル・住宅など、あらゆる用途のビルを広く賃貸しています。
渋谷地下鉄ビルデイング
明治通りに面し、向かい側には宮下公園から明治神宮の森を望み、グレードの高い大型オフィスビルとして高い評価を得ております。1,2 階は飲食店を中心とした「渋谷メトロプラザ」を運営しています。
DATA
所在地 | 渋谷区渋谷1-16-14 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅(東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線/JR線/東急東横線/京王井の頭線) |
敷地面積 | 2,816.28m² |
建物面積 | 24,479.12m² |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階 / 地上13階 / 塔屋3階 / 立体駐車場1基 |
完成年月 | 1974年3月 |
お問い合わせ | 03-3343-3568 ( 9:00~17:30 ) |
「渋谷地下鉄ビルデイング」の屋外看板への広告掲出についてはこちら
屋外看板について
都心の好条件の場所に設置したビル広告スペースを販売管理。販売促進等の企業活動を展開するうえで、お客様の立場に立った広告事業に取り組んでおります。
広告取扱ビル
設置ビル名称 | 所在地・問合せ先 | 媒体名称 | 掲出形態 | 設置場所 | 面数 |
---|---|---|---|---|---|
渋谷地下鉄ビルデイング | 東京都渋谷区渋谷1-16-14 渋谷営業所 : 03-3343-5707 |
壁面看板 | 壁面直貼り | 西側 壁面 | 1面 |
北側 壁面 | 1面 |
渋谷地下鉄ビルデイング
所在地・問合せ先 | 東京都渋谷区渋谷1-16-14 渋谷営業所 : 03-3343-5707 |
---|---|
媒体名称 | 壁面看板 |
掲出形態 | 壁面直貼り |
設置場所 | 東側 屋上 : 1面 西側 屋上 : 1面 |
AOYAMA M’s TOWER
東京メトロとの共同事業でホテルを核とした複合施設を開発いたしました。パサージュ(小路)風の回廊を設置し、1・2階の低層棟は商業施設、3階から12階までは家具付賃貸住宅、13階から25階までは滞在型ホテルで構成されています。
DATA
所在地 | 港区南青山2-27-18 |
---|---|
アクセス | 外苑前駅(東京メトロ銀座線)徒歩約2分 |
敷地面積 | 2,515.78㎡ |
建物面積 | 14,319.83㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 地下2階 / 地上25階 / 塔屋1階 |
完成年月 | 2008年3月 |
駐車場 | 43台 |
お問い合わせ | 03-3343-3568 ( 9:00-17:30 ) |
千住MKビル
DATA
所在地 | 足立区千住宮元町13-13 |
---|---|
アクセス | 北千住駅(東京メトロ日比谷線・千代田線/JR線/東武伊勢崎線)/千住大橋駅(京成本線)徒歩約8分 |
敷地面積 | 554.84㎡ |
建物面積 | 3,175.00㎡ |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根9階建 |
完成年月 | 1993年3月 |
駐車場 | 32台 |
メトロシティ南池袋
DATA
所在地 | 豊島区南池袋2-29-12 |
---|---|
アクセス | 池袋駅(東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線/JR線/西武池袋線/東武東上線)/東池袋駅(東京メトロ有楽町線)徒歩約4分 |
敷地面積 | 219.38㎡ |
建物面積 | 1,753.29㎡ |
構造規模 | 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付8階建 |
完成年月 | 1990年5月 |
駐車場 | なし |
茗荷谷駅MFビル
DATA
所在地 | 文京区小日向4-6-15 |
---|---|
アクセス | 茗荷谷駅(東京メトロ丸ノ内線)直結 |
敷地面積 | 2,722.63㎡ |
建物面積 | 10,045.21 |
構造規模 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建 |
完成年月 | 1998年4月 |
駐車場 | なし |
メトロシティ西池袋
DATA
所在地 | 豊島区西池袋5-1-3 |
---|---|
アクセス | 池袋駅(東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線/JR線/西武池袋線/東武東上線)C2・C3出口直結 |
敷地面積 | 619.84㎡ |
建物面積 | 3,338.59㎡ |
構造規模 | 鉄骨造陸屋根地下1階付8階建 |
完成年月 | 1990年8月 |
駐車場 | 5台 |
メトロステージ上野
DATA
所在地 | 台東区下谷1-1-11 |
---|---|
アクセス | 上野駅(東京メトロ銀座線・日比谷線/JR線)/入谷駅(東京メトロ日比谷線)徒歩約5分 |
敷地面積 | 554.70㎡ |
建物面積 | 5,206.39㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付14階建 |
完成年月 | 2013年3月 |
駐車場 | 16台 |
メトロシティ神谷町
DATA
所在地 | 港区虎ノ門5-1-5 |
---|---|
アクセス | 神谷町駅(東京メトロ日比谷線) 4a・4b出口直結 |
敷地面積 | 1,679.82㎡ |
建物面積 | 11,034.52㎡ |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付8階建 |
完成年月 | 1986年10月 |
駐車場 | 40台 |
メトロシティ明治神宮前
DATA
所在地 | 渋谷区神宮前6-5-6 |
---|---|
アクセス | 明治神宮前<原宿>駅(東京メトロ千代田線・副都心線)/ 原宿駅(JR線)徒歩約2分 |
敷地面積 | 135.18㎡ |
建物面積 | 338.84㎡ |
構造規模 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
完成年月 | 1999年9月 |
駐車場 | なし |
メトロシティ小伝馬町
DATA
所在地 | 中央区日本橋小伝馬町2-5 |
---|---|
アクセス | 小伝馬町駅(東京メトロ日比谷線)3番出口徒歩1分 |
敷地面積 | 256.14㎡ |
建物面積 | 1,794.61㎡ |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建 |
完成年月 | 1990年9月 |
駐車場 | なし |
メトロシティ早稲田
DATA
所在地 | 新宿区馬場下町5-1 |
---|---|
アクセス | 早稲田駅(東京メトロ東西線)2番出口徒歩1分 |
敷地面積 | 597.31㎡ |
建物面積 | 3,136.34㎡ |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 |
完成年月 | 1992年8月 |
駐車場 | 22台 |
メトロシティ西早稲田
DATA
所在地 | 新宿区高田馬場1-1-1 |
---|---|
アクセス | 西早稲田駅(東京メトロ副都心線)2番出口徒歩1分 |
敷地面積 | 620.96㎡ |
建物面積 | 1,215.43㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
完成年月 | 2017年1月 |
駐車場 | なし |
鈴越ビル
DATA
所在地 | 港区北青山2-7-17 |
---|---|
アクセス | 外苑前駅(東京メトロ銀座線)3番出口徒歩1分 |
敷地面積 | 116.57㎡ |
建物面積 | 596.18㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
完成年月 | 1980年2月 |
駐車場 | なし |
第一真砂ビル
DATA
所在地 | 港区北青山2-7-18 |
---|---|
アクセス | 外苑前駅(東京メトロ銀座線)3番出口徒歩1分 |
敷地面積 | 74.67㎡ |
建物面積 | 469.62㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 |
完成年月 | 1968年10月 |
駐車場 | なし |
メトロシティ築地新富町
DATA
所在地 | 中央区築地2-3-4 |
---|---|
アクセス | 新富町駅(東京メトロ有楽町線)4番出口徒歩1分 |
敷地面積 | 764.29㎡ |
建物面積 | 6,342.53㎡ |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付10階建 |
完成年月 | 1999年12月 |
駐車場 | 18台 |
メトロステージ落合
DATA
所在地 | 中野区東中野4-27-13 |
---|---|
アクセス | 落合駅(東西線)3番出口徒歩1分 |
敷地面積 | 558.10㎡ |
建物面積 | 1173.31㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
完成年月 | 1995年5月 |
駐車場 | 3台 |
エムプレイス富ヶ谷
DATA
所在地 | 渋谷区富ヶ谷1-3-12 |
---|---|
アクセス | 代々木公園駅(千代田線)1番出口徒歩1分・代々木八幡駅(小田急線)徒歩1分 |
敷地面積 | 155.23㎡ |
建物面積 | 422.59㎡ |
構造規模 | 鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき5階建 |
完成年月 | 2014年7月 |
駐車場 | なし |
メトロシティ赤羽岩淵
DATA
所在地 | 東京都北区赤羽1-52-10 |
---|---|
アクセス | 赤羽岩淵駅(東京メトロ南北線)1番出口直結 |
敷地面積 | 547.31㎡(165.56坪) |
建物面積 | 3,034.67㎡(917.98坪) |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
完成年月 | 1989年11月 |
駐車場 | 30台 |
エムプレイス東上野
DATA
所在地 | 東京都台東区東上野3-15-12 |
---|---|
アクセス | 上野駅(東京メトロ日比谷線・銀座線)2番出口より徒歩3分 |
敷地面積 | 259.14㎡(78.38坪) |
建物面積 | 1,560.26㎡(417.97坪) |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
完成年月 | 1986年11月 |
駐車場 | なし |
メトロシティ飯田橋
DATA
所在地 | 東京都千代田区飯田橋4-5-16 |
---|---|
アクセス | 飯田橋駅(東京メトロ東西線)A5番出口より徒歩3分 |
敷地面積 | 115.63㎡(34.97坪) |
建物面積 | 829.22㎡(250.83坪) |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付10階建 |
完成年月 | 1989年11月 |
駐車場 | なし |
メトロシティ半蔵門
DATA
所在地 | 東京都千代田区一番町13-1 |
---|---|
アクセス | 半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線)4番出口より徒歩3分 |
敷地面積 | 656.63㎡(198.63坪) |
建物面積 | 3,931.93㎡(1,189.40坪) |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付7階建 |
完成年月 | 1993年8月 |
駐車場 | 39台 |
エムプレイス青山
DATA
所在地 | 東京都港区南青山2-27-19 |
---|---|
アクセス | 外苑前駅 ( 東京メトロ銀座線 ) 徒歩約2分 |
敷地面積 | 179.86㎡ ( 54.40坪 ) |
建物面積 | 689.95㎡ ( 208.70坪 ) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
完成年月 | 1976年6月 |
駐車場 | なし |
エムプレイス日本橋
DATA
所在地 | 中央区日本橋蛎殻町2-2-1 |
---|---|
アクセス | 水天宮前駅 ( 東京メトロ半蔵門線 ) 4番出口徒歩1分 |
敷地面積 | 115.71㎡ ( 35.00坪 ) |
建物面積 | 726.92㎡ ( 219.89坪 ) |
構造規模 | 鉄骨造陸屋根8階建 |
完成年月 | 1984年11月 |
駐車場 | なし |
メトロステージ代々木上原
DATA
所在地 | 東京都渋谷区西原3-21-7 |
---|---|
アクセス | 代々木上原駅 ( 東京メトロ千代田線・小田急線 ) 徒歩2分 |
敷地面積 | 284.57㎡ ( 86.08坪 ) |
建物面積 | 277.70㎡ ( 84.00坪 ) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 2階 |
完成年月 | 1978年4月 ( 改修年月 : 2022年8月 ) |
駐車場 | なし |
メトロステージ小日向
DATA
所在地 | 東京都文京区小日向2-3-1 |
---|---|
アクセス | 茗荷谷駅 ( 東京メトロ丸ノ内線 ) 徒歩7分 |
敷地面積 | 616.29㎡ ( 186.42坪 ) |
建物面積 | 603.50㎡ ( 182.55坪 ) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 3階 |
完成年月 | 1999年1月 |
駐車場 | なし |
エムプレイス飯田橋
DATA
所在地 | 東京都千代田区飯田橋4-5-13 |
---|---|
アクセス | 飯田橋駅 ( 東京メトロ東西線 ) A5出口より徒歩1分 |
敷地面積 | 41.65㎡ ( 12.59坪 ) |
建物面積 | 150.12㎡ ( 45.41坪 ) |
構造規模 | 鉄骨造陸屋根6階建 |
完成年月 | 1991年8月 |
駐車場 | なし |
メトロシティ上野
DATA
所在地 | 東京都台東区東上野3-20-3 |
---|---|
アクセス | JR上野駅 ( JR山手線 )徒歩5分 上野駅 ( 東京メトロ日比谷線 ) 徒歩2分 |
敷地面積 | 321.46㎡ ( 97.24坪 ) |
建物面積 | 1,704.76㎡ ( 515.69坪 ) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 |
完成年月 | 1984年5月 |
駐車場 | 2台 |
メトロシティ上野稲荷町
DATA
所在地 | 東京都台東区東上野3-34-6 |
---|---|
アクセス | 稲荷町(東京メトロ銀座線)徒歩1分 |
敷地面積 | 169.58㎡ ( 51.29坪 ) |
建物面積 | 1,088.39㎡ ( 329.23坪 ) |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
完成年月 | 1992年2月 |
駐車場 | なし |